Vilken Account Manager-utbildning ska jag välja?

Utbildningslängd | 80 veckor | 80 veckor | 80 veckor |
LIA | Malmö: 24 veckor | 26 veckor | Stockholm: 27 veckor |
Affärsekonomi | Ja | Ja | Ja |
Affärsmannaskap | Ja |
| Göteborg: Ja |
Affärsutveckling |
| Ja |
|
Affärsjuridik | Ja | Ja | Ja |
Business English | Ja | Ja | Ja |
Projektledning | Malmö: Ja | Ja | Ja |
Försäljningskurser | 5 st | 4 st | 4 st |
Fokus internationell handel | Ja | ||
Fokus digitala lösningar | Ja | Ja | |
Förkunskapskrav (utöver grundläggande behörighet*) | Endast grundläggande behörighet | Malmö: Göteborg: | Stockholm: Göteborg: |
Start vårtermin 2022 | Ja (Malmö) | Ja (Stockholm) | |
Start hösttermin 2022 | Ja (Stockholm) | Ja (Göteborg, Malmö) | Ja (Göteborg) |
*= Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.
Saknar du förkunskapskrav? Sök med reell kompetens